
Foto: Canal de Birmingham by flickr/neilsingapore
La distribución de la población entre las diferentes ciudades en Reino Unido es una cosa peculiar. Según cómo se mire, por ejemplo Manchester, puedes decir que es la segunda ciudad más grande de UK (como Greater Manchester) o la 5ª. Aunque también pasa con Birmingham, si cuentas el área «urbana» es la 3ª detrás de Manchester, o puede ser la 2ª contando el área «metropolitana».
Todo depende en qué tipo de gestión local te fijes, la «local» o boroughs, Metropolitan, Counties…
No voy a solucionar el problema hoy, pero os voy a dar los dos datos de preferencia (local vs urbana), para que sepáis cómo de grande es vuestra ciudad favorita.
Ciudades / Localidades más pobladas
Esta es la lista de las ciudades más grandes y/o importantes de Gran Bretaña:
Ciudades | Población |
Birmingham | 1 111 300 |
Leeds | 774 100 |
Glasgow | 603 080 |
Sheffield | 569 700 |
Manchester | 530 300 |
Bradford | 528 155 |
Liverpool | 478 600 |
Edimburgo | 464 990 |
Bristol | 449 300 |
Cardiff | 346 100 |
Coventry | 345 400 |
Leicester | 342 600 |
Wakefield | 333 800 |
Belfast | 333 000 |
Nottingham | 321 500 |
Sandwell | 319 500 |
Newcastle upon Tyne | 292 900 |
Brighton and Hove | 273 400 |
Plymouth | 262 700 |
Kingston upon Hull | 259 000 |
Wolverhampton | 254 400 |
Sunderland | 253 900 |
Southampton | 253 651 |
Derby | 248 700 |
Milton Keynes | 229 941 |
Northampton | 222 500 |
Swindon | 209 156 |
York | 206 900 |
Portsmouth | 205 100 |
Bournemouth | 183 491 |
Oxford | 168 270 |
Guilford | 137 200 |
Cambridge | 130 900 |
Exeter | 127 300 |
Los «barrios» de Londres
¿Por qué Londres no aparece como la primera? Lo que nosotros llamamos «Londres» es una agrupación de municipios que se formaron alrededor de la Ciudad de Londres (ver artículo). La famosa «Greater London» son 33 boroughs, de un tamaño medio de 265.000 personas, que se encargan de gestionar los recursos públicos de cada distrito. Si vives en Londres seguro que puedes diferenciar el estilo de vida entre los barrios de Croydon, Islington o Chelsea. Por eso, Londres no se clasifica como «ciudad» propiamente dicho y de forma unitaria.
- Wiki – Localidades Inglaterra
- Wiki – List of English districts by population
- Diferencias entre ‘Londres’ y la ‘Ciudad de Londres’
Áreas Urbanas o Zonas metropolitanas
En ocasiones la diferencia entre zonas Urbanas y las Metropolitanas son muy escasas. Pero normalmente las urbanas suelen estar formadas por una ciudad y otras localidades que se tocan, a veces con solamente la distancia de una calle. Ejemplos: Los barrios de Londres – que son mini-ciudades-, Bristol y Filton, Manchester y Salford, etc.
Mientras que las zonas metropolitanas suelen ser agrupaciones de ciudades próximas (pero con algo de distancia) y bien comunicadas entre si.
Me parece más fiable la primera definición, que forma el siguiente ranking:
Ranking | Áreas | Población | Principales ciudades |
1 | Londres | 9 787 426 | London Boroughs, Hemel Hempstead, Watford, Woking, Harlow, St Albans, Bracknell, Guilford, harlow. |
2 | Manchester | 2 553 379 | Manchester, Salford, Bolton, Stockport, Oldham, Rochdale, Bury, Trafford, Tameside |
3 | Birmingham | 2 440 986 | Birmingham, Wolverhampton, West Bromwich, Dudley, Walsall, Solihull |
4 | Leeds-Bradford | 1 777 934 | Leeds, Bradford, Wakefield, Huddersfield, Dewsbury, Keighley, Halifax |
5 | Glasgow | 1 209 143 | Glasgow, Paisley, Clydebank |
6 | Liverpool | 864 122 | Liverpool, Bootle, Litherland, Crosby, Prescot, St. Helens, Ashton-in-Makerfield |
7 | Southampton-Portsmouth | 855 569 | Southampton, Portsmouth, Eastleigh, Gosport, Fareham, Havant, Horndean |
8 | Newcastle | 774 891 | Newcastle upon Tyne, Gateshead, South Shields, Tynemouth, Wallsend, Whitley Bay, Jarrow |
9 | Nottingham | 729 977 | Nottingham, Beeston, Carlton, West Bridgford, Ilkeston, Hucknall, Derby |
10 | Sheffield | 685 368 | Sheffield, Rotherham, Rawmarsh |
11 | Bristol | 617 280 | Bristol, Filton, Pill, Frampton Cotterell, Kingswood, Warmley, Mangotsfield, Winterbourne |
12 | Belfast | 595 879 | Belfast, Castlereagh, Greenisland, Holywood, Lisburn, Newtownabbey, Milltown |
13 | Leicester | 508 916 | Leicester, Wigston, Oadby, Syston, Blaby, Birstall, Narborough, Enderby |
14 | Edimburgo | 507 170 | |
15 | Brighton | 474 485 | Brighton and Hove, Worthing, Littlehampton, Shoreham-by-Sea |
16 | Bournemouth | 466 266 | Bournemouth, Poole, Christchurch, Ferndown, New Milton, Wimborne Minster |
17 | Cardiff | 447 287 | Cardiff, Caerphilly, Penarth, Pontypridd, Newport |
Regiones
Según las estimaciones (2015) de la ONS, esta es la población por zonas:
Reino Unido | 65 110 034 |
Inglaterra | 54 786 327 |
– East | 6 076 451 |
– East Midlands | 4 677 038 |
– Londres | 8 673 713 |
– North East | 2 624 621 |
– North West | 7 173 835 |
– South East | 8 947 913 |
– South West | 5 471 180 |
– West Midlands | 5 751 000 |
– Yorkshire and The Humber | 5 390 576 |
Escocia | 5 373 000 |
Gales | 3 099 086 |
Irlanda del Norte | 1 851 621 |
FUENTES:
- ONS – Office National Statistics
- Wikipedia: List of urban areas in the United Kingdom
- Wikipedia: List of metropolitan areas in the United Kingdom
Categorías:Curiosidades