Vivir en el norte de Inglaterra, en este caso Manchester, es un 35% más barato que vivir en Londres. El trabajo no falta, los salarios no difieren demasiado y la vivienda tiene una buena oferta asequible con el salario mínimo. Esto ha hecho que Manchester sea la segunda ciudad con más españoles, por detrás de Londres, con casi 9.000 emigrantes de la Península.
Por la Encuesta Españoles en UK 2017, sabemos que el coste medio por alojamiento es de el £611/mes, que desciende hasta las £373 mensuales para los que alquilan habitaciones en casa compartidas. Los españoles que respondieron a la encuesta destinan un 41% de sus ingresos mensuales a alojamiento, comida y transporte.
Webs para encontrar habitación en Manchester
Estas son las 3 páginas principales donde se publican la mayoría de habitaciones disponibles para alquiler en la ciudad:
Importante: Conoce tus derechos
Si tienes dudas sobre cuánto el propietario debe reparar algo de la casa, tema contratos, avisos, fianza, etc. Debes leer el siguiente artículo:
Agency Fees y otros gastos a tener en cuenta
Las agencias inmobiliarias, que son las que suelen gestionar los alquileres de la mayoría de las habitaciones y pisos, suelen cobrar entre £100 y £150 al nuevo inquilino por el trámite. En caso de alquiler una propiedad con más habitaciones, esa tasa será por persona(!).
A parte de pagar la tasa a la agencia por alquilarte la habitación, y que no recuperarás, debes adelantar un mes para la fianza (deposit).
Prepárate un gasto considerable al mudarte. Por ejemplo, para una habitación de 600 libras mensuales, añadirás otras £600 del depósito más el coste de la agencia (~£100). Así que en total tendrías que pagar £1.300 el primer mes.
Coste semanal / mensual
En muchos anuncios saldrá el precio de la habitación por semana (pw), así que tendréis que saber hacer la conversión al alquiler mensual (pcm) o utilizar una calculadora online. Ejemplos:
Per week | Per calendar Month |
£55 | £240 |
£100 | £435 |
£125 | £545 |
£150 | £650 |
£175 | £760 |
£200 | £870 |
£225 | £980 |
£250 | £1.090 |
Precio de las habitaciones de Manchester por barrios:
He buscado distrito a distrito los datos de la Encuesta de Españoles en UK 2017, además de +300 anuncios comprobados de Spareroom. Estos son los precios medios (±£50) por una habitación doble en casa compartida (gastos incluidos) de todos los distritos de Manchester:
PCM | ||
M1/2 | Piccadilly, City Centre, Market Street, Deansgate | £540 |
M3 | £520 | |
M4 | City Centre, Deansgate, Castlefield | £485 |
M5 | Ordsall, Seedley, Weaste, University, | £395 |
M6 | Pendleton, Irlams o’ th’ Height, Langworthy, Seedley, Charlestown | £385 |
M7 | Higher Broughton, Cheetwood, Lower Broughton, Kersal | £385 |
M8 | Crumpsall, Cheetham Hill | £400 |
M9 | Harpurhey, Blackley | £360 |
M11 | Clayton, Openshaw, Beswick | £395 |
M12 | Ardwick, Longsight, Chorlton-on-Medlock | £390 |
M13 | Ardwick, Longsight, Chorlton-on-Medlock | £360 |
M14 | Fallowfield, Moss Side, Ladybarn, Rusholme, Victoria Park | £375 |
M15 | Hulme, Manchester Science Park | £390 |
M16 | Firswood, Old Trafford, Whalley Range, Moss Side | £360 |
M18 | Abbey Hey, Gorton | £370 |
M19 | Levenshulme, Burnage, Heaton Mersey, Heaton Chapel, Reddish | £370 |
M20 | Didsbury, Withington | £415 |
M21 | Chorlton-cum-Hardy, Barlow Moor | £405 |
M22 | Wythenshawe, Northenden, Sharston Industrial Area | £380 |
M23 | Baguley, Brooklands, Roundthorn Industrial Estate | £415 |
M24 | Middleton, Alkrington, Chadderton | £380 |
M25 | Prestwich, Sedgeley Park, Simister | £440 |
M26 | Radcliffe, Stoneclough | £375 |
M27 | Swinton, Clifton, Pendlebury, Wardley, Agecroft | £405 |
M28 | Worsley, Walkden, Boothstown, Mosley Common, Wardley Industrial Estate | £370 |
M29 | Tyldesley, Astley | £390 |
M30 | Eccles, Monton, Peel Green, Winton, Patricroft, Barton-upon-Irwell, Ellesmere Park | £395 |
M31 | Carrington, Partington | £425 |
M32 | Stretford | £425 |
M33 | Sale, Brooklands | £420 |
M34 | Denton, Audenshaw | £395 |
M35 | Failsworth | £430 |
M38 | Little Hulton | £325 |
M40 | Collyhurst, Miles Platting, Moston, New Moston, Newton Heath | £415 |
M41 | Urmston, Davyhulme, Flixton, Barton Dock Road | £395 |
M43 | Droylsden | £350 |
M44 | Irlam, Cadishead | £450 |
M45 | Whitefield | £425 |
M46 | Atherton | £360 |
M50 | Salford Quays, MediaCityUK | £390 |

Mapa de distritos de Gran Manchester
Y vosotros, ¿cuánto pagáis?
Categorías:Alojamiento, Manchester
Desearía una habitación en Sale m33 en Manchester. Puede ser en Sale o en Sale Moor. Gracias
Me gustaMe gusta
Busco habitation afarta
Me gustaMe gusta
No me he parado a mirar todo pero si me he fijado en la zona que resido (M4) y hay errores, os recomiendo revisar toda la informacion ya que poneis que M4 es Deansgate y Castlefield y ni siquiera toca con estas zonas por lo tanto si las zonas que se corresponde con el codigo postal estan mal los precios pueden estarlo tambien.
Me gustaMe gusta