Después de haber pasado la crisis y las Olimpiadas de 2012, la capital inglesa a sufrido un boom que ha incrementado el precio del alquiler de habitaciones hasta niveles estratosféricos que rozan la indecencia. La demanda ha dejado a mucha gente atrás, ya que los salarios no están creciendo al mismo ritmo.
Los emigrantes españoles en la ciudad, destinan normalmente el 49% de sus ingresos mensuales al alojamiento, comida y transporte. Solamente a la vivienda van £922 de media al mes, o unas £580/mes si es por una habitación en casa compartida.
Hemos buscado distrito a distrito, uno por uno, para ver el precio medio de las habitaciones (con gastos) en casa compartidas. Este es el mapa que nos ha salido:
Webs para encontrar habitación en Londres
Estas son las 3 páginas principales donde se publican la mayoría de habitaciones disponibles para alquiler en la ciudad:
Importante: Conoce tus derechos
Si tienes dudas sobre cuánto el propietario debe reparar algo de la casa, tema contratos, avisos, fianza, etc. Debes leer el siguiente artículo:
Agency Fees y otros gastos a tener en cuenta
Las agencias inmobiliarias, que son las que suelen gestionar los alquileres de la mayoría de las habitaciones y pisos, suelen cobrar entre £100 y £150 al nuevo inquilino por el trámite. En caso de alquiler una propiedad con más habitaciones, esa tasa será por persona(!).
A parte de pagar la tasa a la agencia por alquilarte la habitación, y que no recuperarás, debes adelantar un mes para la fianza (deposit).
Prepárate un gasto considerable al mudarte. Por ejemplo, para una habitación de 600 libras mensuales, añadirás otras £600 del depósito más el coste de la agencia (~£100). Así que en total tendrías que pagar £1.300 el primer mes.
Coste semanal / mensual
En muchos anuncios saldrá el precio de la habitación por semana (pw), así que tendréis que saber hacer la conversión al alquiler mensual (pcm) o utilizar una calculadora online. Ejemplos:
[Per Week = Per Calendar Month]
£55 pw = £240 pcm
£100 pw = £435 pcm
£125 pw = £545 pcm
£150 pw = £650 pcm
£175 pw = £760 pcm
£200 pw = £870 pcm
£225 pw = £980 pcm
£250 pw = £1090 pcm
£300 pw = £1305 pcm
Precio de las habitaciones de Londres por barrios:
He buscado distrito a distrito los datos de la Encuesta de Españoles en UK 2017, además de +700 anuncios comprobados de Spareroom. Estos son los precios medios (±£50) por una habitación doble en casa compartida (gastos incluidos) de todos los barrios de Londres:

Mapa Códigos Postales Londres
EC / East Centre District
PCM | |
EC1: Barbican, Clerkenwell, Finsbury | £875 |
EC2: Moorgate, Liverpool Street | £942 |
EC3: Aldgate, Monument, Tower Hill | £1.065 |
EC4: Fleet Street, St Paul’s | £1.445 |
WC / West Centre District
PCM | |
WC1: Bloomsbury, Gray’s Inn | £1.020 |
WC2: Covent Garden, Holborn, Strand | £980 |
E / East district
PCM | |
E1: Mile End, Stepney, Whitechapel | £680 |
E2: Bethnal Green, Shoreditch | £750 |
E3: Bow, Bromley-by-Bow | £640 |
E4: Chingford, Highams Park | £540 |
E5: Clapton | £670 |
E6: East Ham, Beckton | £525 |
E7: Forest Gate, Upton Park | £510 |
E8: Hackney, Dalston | £730 |
E9: Hackney, Homerton | £615 |
E10: Leyton | £580 |
E11: Leytonstone | £610 |
E12: Manor Park | £625 |
E13: Plaistow | £494 |
E14: Isle of Dogs, Millwall, Poplar | £710 |
E15: Stratford, West Ham | £610 |
E16: Canning Town, North Woolwich | £725 |
E17: Walthamstow | £560 |
E18: South Woodford | £665 |
E20: Olympic Park, Stratford | £765 |
N / North district
PCM | |
N1: Barnsbury, Canonbury, Islington | £725 |
N2: East Finchley | £625 |
N3: Finchley Central | £555 |
N4: Finsbury Park, Manor House | £660 |
N5: Highbury | £660 |
N6: Highgate | £760 |
N7: Holloway | £760 |
N8: Crouch End, Hornsey | £695 |
N9: Lower Edmonton | £575 |
N10: Muswell Hill | £760 |
N11: Friern Barnet, New Southgate | £600 |
N12: North Finchley, Woodside Park | £580 |
N13: Palmers Green | £670 |
N14: Southgate | £625 |
N15: Seven Sisters | £665 |
N16: Stamford Hill, Stoke Newington | £725 |
N17: Tottenham | £575 |
N18: Upper Edmonton | £550 |
N19: Archway, Tufnell Park | £660 |
N20: Totteridge, Whetstone | £610 |
N21: Winchmore Hill | £615 |
N22: Alexandra Palace, Wood Green | £600 |
NW / NorthWest district
PCM | |
NW1: Camden Town, Regent’s Park | £750 |
NW2: Cricklewood, Neasden | £655 |
NW3: Hampstead, Swiss Cottage | £840 |
NW4: Brent Cross, Hendon | £610 |
NW5: Kentish Town | £775 |
NW6: Kilburn, Queens Park, West Hampstead | £740 |
NW7: Mill Hill | £705 |
NW8: St John’s Wood | £830 |
NW9: Colindale, Kingsbury | £675 |
NW10: Harlesden, Kensal Green, Willesden | £640 |
NW11: Golders Green, Hampstead Garden Suburb | £730 |
SE / SouthEast district
PCM | |
SE1: Bermondsey, Borough, Southwark, Waterloo | £895 |
SE2: Abbey Wood | £600 |
SE3: Blackheath, Westcombe Park | £730 |
SE4: Brockley, Crofton Park, Honor Oak Park | £570 |
SE5: Camberwell | £780 |
SE6: Bellingham, Catford, Hither Green | £630 |
SE7: Charlton | £625 |
SE8: Deptford | £720 |
SE9: Eltham, Mottingham | £595 |
SE10: Greenwich | £660 |
SE11: Lambeth | £776 |
SE12: Grove Park, Lee | £565 |
SE13: Hither Green, Lewisham | £585 |
SE14: New Cross, New Cross Gate | £615 |
SE15: Nunhead, Peckham | £610 |
SE16: Rotherhithe, South Bermondsey, Surrey Docks | £700 |
SE17: Elephant & Castle, Walworth | £545 |
SE18: Plumstead, Woolwich | £520 |
SE19: Crystal Palace, Upper Norwood | £525 |
SE20: Anerley, Penge | £530 |
SE21: Dulwich | £575 |
SE22: East Dulwich | £650 |
SE23: Forest Hill | £640 |
SE24: Herne Hill | £675 |
SE25: South Norwood | £525 |
SE26: Sydenham | £590 |
SE27: Tulse Hill, West Norwood | £660 |
SE28: Thamesmead | £550 |
SW / SouthWest district
PCM | |
SW1: Belgravia, Pimlico, Westminster | £780 |
SW2: Brixton, Streatham Hill | £630 |
SW3: Brompton, Chelsea | £770 |
SW4: Clapham | £675 |
SW5: Earl’s Court | £890 |
SW6: Fulham, Parson’s Green | £930 |
SW7: South Kensington | £1.100 |
SW8: Nine Elms, South Lambeth | £815 |
SW9: Brixton, Stockwell | £620 |
SW10: West Brompton, World’s End | £980 |
SW11: Battersea, Clapham Junction | £810 |
SW12: Balham | £755 |
SW13: Barnes, Castelnau | £635 |
SW14: East Sheen, Mortlake | £675 |
SW15: Putney, Roehampton | £620 |
SW16: Norbury, Streatham | £595 |
SW17: Tooting | £640 |
SW18: Earlsfield, Wandsworth | £670 |
SW19: Merton, Wimbledon | £705 |
SW20: Raynes Park, South Wimbledon | £580 |
W / West district
PCM | |
W1: Marylebone, Mayfair, Soho | £1.150 |
W2: Bayswater, Paddington | £895 |
W3: Acton | £650 |
W4: Chiswick | £690 |
W5: Ealing | £730 |
W6: Hammersmith | £725 |
W7: Hanwell | £605 |
W8: Kensington | £1.050 |
W9: Maida Vale, Warwick Avenue | £685 |
W10: Ladbroke Grove, North Kensington | £750 |
W11: Holland Park, Notting Hill | £860 |
W12: Shepherd’s Bush | £705 |
W13: West Ealing | £620 |
W14: West Kensington | £710 |
Outer London
PCM | |
BR: Bromley | £590 |
CR: Croydon | £580 |
DA: Dartford | £530 |
EN: Enfield | £590 |
HA: Harrow | £620 |
IG: Ilford | £565 |
KT: Kingston | £570 |
RM: Romford | £490 |
SM: Sutton | £515 |
TW: Twickenham | £585 |
UB: Uxbridge | £535 |
WD: Watford | £550 |
Precios de pisos cerca de las estaciones de metro
La web thrillist.com elaboró en 2015 un mapa de la red de metro en la que mostraba los precios medios de los apartamentos de una habitación a 1 km de cada estación. No hace falta decir que en dos años se han incrementado, pero siguen sirviendo de ejemplo:
Y vosotros, ¿cuánto pagáis?
Categorías:Alojamiento, Londres, Slider
Busco un piso o casa de alquiler con dos habitaciones y un trastero.por la zona de acton w3 o ladbroke grove.
Barato
Me gustaMe gusta
Enhorabuena por la guía! Muy buena la información de zonas y las recomendaciones. Sin duda será muy útil para quien esté preparando un viaje a Londres. Saludos!
Me gustaMe gusta